الفئة K7 DN200 أنابيب حديد الدكتايل تجمع بين القطر الاسمي 200 مم (8 بوصة مربعة) مع ضغط تشغيل يبلغ 7 بار (≈100 رطل لكل بوصة مربعة)، مما يجعلها مناسبة تمامًا لشبكات المياه ومياه الصرف الصحي متوسطة الضغط. إذا تم تركيبها بشكل صحيح مع تبطينها بالأسمنت والملاط الأسمنتي والطلاء الخارجي بالزنك وتغليفها بالبولي إيثيلين، يمكن أن تحقق عمر افتراضي يتجاوز 100 عام في التربة الحميدة أو حتى 110 أعوام في ظل ممارسات التمديد المتطورة. متوفر بأطوال قياسية بطول 6 أمتار مع وصلات دفع أو ميكانيكية أو وصلات مقيدة، ويوازن بين التركيب السريع والأداء القوي في مختلف التضاريس.
سيناريوهات التطبيق
تدعم القوة والليونة العاليتان لحديد الدكتايل توزيع المياه في المناطق الحضرية، حيث يحمل مياه الشرب تحت ضغوط ثابتة مع الحد الأدنى من فقدان الاحتكاك. كما أنه يتفوق في أنظمة مجاري الضغط، حيث تتعامل الفئات القياسية مع العابرين الهيدروليكيين وضغوط الارتفاع المفاجئ الشائعة في محطات الضخ. بالنسبة للمعابر تحت سطح البحر أو المعابر النهرية، توفر الوصلة الكروية والمقبس بدون مسامير مرونة وتقييداً ضد انفصال الوصلة في ظل الظروف تحت المائية. تستفيد التركيبات بدون خنادق عن طريق الحفر الاتجاهي الأفقي من الوصلات المرنة المقيدة لاستبدال الوصلات الرئيسية بدون حفر واسع النطاق.
عمر الخدمة
تشير الاختبارات المعملية والبيانات الميدانية إلى أن أنابيب حديد الدكتايل يمكن أن تدوم لأكثر من 100 عام عندما تكون محمية بالبطانة الأسمنتية وتغليفها بالغطاء الأسمنتي. أما في التربة غير المحمية أو التربة شديدة التآكل، فقد يتراوح العمر الافتراضي للأنابيب بين 21 و40 سنة، مما يؤكد قيمة التدابير الحديثة لمكافحة التآكل.
| مستوى الحماية | العمر الافتراضي المقدر للخدمة |
|---|---|
| البطانة الأسمنتية الهاون + غلاف من البولي إيثيلين البولي إيثيلين | ≥ 100 عام |
| طلاء الزنك فقط | ≈ 50 عامًا |
| غير محمية في التربة العدوانية | 21-40 سنة |
التركيب والتوصيلات
تستخدم وصلات الدفع (من النوع T) حشيات مطاطية لتحقيق تجميعات سريعة مانعة للتسرب مع انحراف زاوي يصل إلى 5 درجات لكل وصلة. تعمل الوصلات المقيدة الملكية على التخلص من كتل الدفع، مما يقلل من تكاليف الحفر والعمالة في التركيبات المعرضة للدفع. في التربة شديدة التآكل، يعمل تغليف البولي إيثيلين المحسّن V-Bio® فوق الأنابيب المغلفة بالزنك على تخفيف التآكل الخارجي.
المعايير الدولية
تتوافق أنابيب الفئة K7 DN200 مع المواصفة القياسية ISO 2531 لتطبيقات المياه والمواصفة القياسية ISO 4179 للتبطين بالأسمنت والملاط. كما أنها مطابقة للمواصفة EN 545 لمياه الشرب والمواصفة EN 598 لمياه الصرف الصحي والمواصفة AWWA C150/C151 لأنابيب حديد الدكتايل المصبوب بالطرد المركزي في أمريكا الشمالية.
مقارنة الأسعار مع السلاسل الأخرى
التسعير الإرشادي لأنابيب DN200 (بالدولار الأمريكي للمتر، حسب الحجم وخيارات الطلاء):
المزايا الرئيسية
-
قوة ميكانيكية عالية: الشد ≥ 420 ميجا باسكال، والخضوع ≥ 300 ميجا باسكال، والاستطالة ≥ 10%.
-
مقاومة قوية للتآكل: بطانة داخلية من الأسمنت والملاط الأسمنتي وطلاء خارجي من الزنك/البيتومين يطيل العمر الافتراضي في أنواع التربة المختلفة.
-
الكفاءة الهيدروليكية: تقلل البطانات الملساء من فقدان الرأس، مما يقلل من تكاليف الضخ على مدى عقود.
-
مرونة المفاصل: تستوعب الوصلات المربوطة والمقيدة حركة الأرض والنشاط الزلزالي دون حدوث تسرب.
-
الاستدامة: مصنوعة من مواد معاد تدويرها > 90%؛ قابلة لإعادة التدوير بالكامل في نهاية العمر الافتراضي.
الأسئلة الشائعة
س1: ما الذي يحدد "الفئة K7"؟
A1: يشير الرمز "K7" إلى ضغط تشغيل اسمي يبلغ 7 بار (≈100 رطل لكل بوصة مربعة) وفقًا لتسميات ISO 2531.
س2: لماذا تختار DN200؟
A2: DN200 (200 مم) هو حجم قياسي عالمي يوازن بين الإنتاجية العالية لأنابيب الجذع مع إمكانية المناولة والتركيبات التي يمكن التحكم فيها.
س3: كيف يتم التحكم في التآكل؟
A3: التبطين القياسي بالأسمنت والملاط الأسمنتي، والطلاء بالزنك أو القار، وتغليف غلاف البولي إيثيلين الاختياري وفقًا لمعيار ANSI/AWWA C105 يخفف التآكل بشكل كبير.
س4: ما هي أنواع المفاصل المتوفرة؟
ج4: تتيح الوصلات الميكانيكية (MJ) والميكانيكية (MJ) والوصلات ذاتية التقييد للمقاولين تحسين السرعة والتكلفة ومقاومة الدفع حسب احتياجات المشروع.
دراسات الحالة
-
الانهيار الأرضي في محافظة تشيبا (اليابان، 2004): نجا خط أنابيب حديد الدكتايل من نوع NS من نوع DN200 من انهيار طريق دون أي أضرار، مما حافظ على خدمة المياه دون انقطاع
-
حظر بولي فينيل كلوريد الفينيل في أريزونا (الولايات المتحدة الأمريكية): تتطلب ثمانية مرافق مياه رئيسية في أريزونا استخدام حديد الدكتايل (غالبًا ما يكون من الفئة K7) بدلاً من PVC في أنابيب التوزيع الجديدة، مع إعطاء الأولوية لموثوقية دورة الحياة.
أبعاد أنابيب حديد الدكتايل
| وزن الجسم الأنبوب (كجم/م) | |||||||||||||||
| (القطر الداخلي) | (القطر الخارجي) | وزن المقبس | K8 | K9 | K10 | الفئة C | الوزن الإجمالي للطول النشط = 6 أمتار (كجم) | الوزن الإجمالي للطول النشط = 5.7 م (كجم) | |||||||
| DN (مم) | OD (مم) | ≈ كجم | الفئة | كجم/متر | K8 | K9 | K10 | الفئة C | K8 | K9 | K10 | الفئة C | |||
| 80 | 98 | 3.40 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | C40 | 9.10 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 58.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 55.00 |
| 100 | 118 | 4.30 | 14.90 | 15.10 | 15.10 | C40 | 11.12 | 93.70 | 95.00 | 95.00 | 71.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 68.00 |
| 125 | 144 | 5.70 | 18.90 | C40 | 119.00 | ||||||||||
| 150 | 170 | 7.10 | 21.80 | 22.80 | 22.80 | C40 | 16.48 | 138.00 | 144.00 | 144.00 | 106.00 | 132.00 | 138.00 | 137.00 | 101.00 |
| 200 | 222 | 10.30 | 28.70 | 30.60 | 30.60 | C40 | 22.62 | 183.00 | 194.00 | 194.00 | 146.00 | 174.00 | 185.00 | 185.00 | 139.00 |
| 250 | 274 | 14.20 | 35.60 | 40.20 | 44.30 | C40 | 32.63 | 228.00 | 255.00 | 280.00 | 210.00 | 218.00 | 244.00 | 267.00 | 200.00 |
| 300 | 326 | 18.90 | 45.30 | 50.80 | 56.30 | C30 | 43.90 | 290.00 | 323.00 | 357.00 | 282.00 | 278.00 | 309.00 | 340.00 | 269.00 |
| 350 | 378 | 23.70 | 55.90 | 63.20 | 69.60 | C30 | 51.88 | 359.00 | 403.00 | 441.00 | 335.00 | 343.00 | 384.00 | 420.00 | 319.00 |
| 400 | 429 | 29.50 | 67.30 | 75.50 | 83.70 | C30 | 60.78 | 433.00 | 482.00 | 532.00 | 394.00 | 414.00 | 460.00 | 506.00 | 376.00 |
| 450 | 480 | 38.30 | 80.00 | 89.30 | 99.00 | C30 | 73.30 | 515.00 | 575.00 | 632.00 | 472.00 | 492.00 | 550.00 | 597.00 | 450.00 |
| 500 | 532 | 42.80 | 92.80 | 104.30 | 115.60 | C30 | 87.20 | 600.00 | 669.00 | 736.00 | 566.00 | 572.00 | 638.00 | 702.00 | 540.00 |
| 600 | 635 | 59.30 | 122.00 | 137.30 | 152.00 | C30 | 120.62 | 791.00 | 882.00 | 971.00 | 783.00 | 755.00 | 842.00 | 926.00 | 747.00 |
| 700 | 738 | 79.10 | 155.00 | 173.90 | 193.00 | C25 | 142.15 | 1009.00 | 1123.00 | 1237.00 | 932.00 | 963.00 | 1071.00 | 1179.00 | 889.00 |
| 800 | 842 | 102.60 | 192.00 | 215.20 | 239.00 | C25 | 177.07 | 1255.00 | 1394.00 | 1537.00 | 1165.00 | 1197.00 | 1330.00 | 1465.00 | 1112.00 |
| 900 | 945 | 129.60 | 232.00 | 260.20 | 289.00 | C25 | 197.68 | 1521.00 | 1691.00 | 1863.00 | 1446.00 | 1452.00 | 1613.00 | 1777.00 | 1257.00 |
| 1000 | 1048 | 161.30 | 275.00 | 309.30 | 343.20 | C25 | 266.28 | 1811.00 | 2017.00 | 2221.00 | 1759.00 | 1729.00 | 1925.00 | 2118.00 | 1679.00 |
| 1100 | 1152 | 194.70 | 362.80 | 2372.00 | |||||||||||
| 1200 | 1255 | 237.70 | 374.00 | 420.10 | 466.10 | C25 | 373.88 | 2482.00 | 2758.00 | 3034.00 | 2481.00 | 2370.00 | 2632.00 | 2894.00 | 2369.00 |
| 1400 | 1462 | 279.30 | 547.20 | 3563.00 | |||||||||||
أنبوب حديد الدكتايل الخاصية الميكانيكية
| الممتلكات الميكانيكية | |||||||
| القطر الاسمي | الاختبار الهيدروليكي | قوة الشد | الإلغاء | قوة الخضوع | قوة الانحناء | صلابة برينل | سمك البطانة الأسمنتية |
| دن (مم) | م.ب.أ | م.ب.أ | % | م.ب.أ | م.ب.أ | إتش بي | مم |
| DN80-DN300 | 5 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 3 |
| DN350-DN600 | 4 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 5 |
| DN700-DN1000 | 3.2 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 6 |
| DN1100-DN1600 | 2.5 | ≥420 | ≥7 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | ..... |










