تتميز أنابيب حديد الدكتايل من الفئة K12 DN700 بسُمك جدار اسمي يبلغ 14.4 مم، محسوبًا وفقًا لمعادلة ISO 2531 ه = K × (0.5 + 0.001 × DN) (k = 12، dn = 700). تم تصنيف هذا الأنبوب للتطبيقات ذات الضغط المتوسط إلى العالي (PN 12.5-PN 16) ويوفر عمر افتراضي تصميمي يتجاوز 100 عام - حتى في التربة القاسية، ويصل إلى 110 أعوام في ظروف ISO 2531.
سيناريوهات التطبيق
-
توزيع مياه الشرب: مثالي للشبكات البلدية بفضل قطره الداخلي الكبير (≈ 671.2 مم) والبطانة الأسمنتية الهاون لنقاء المياه.
-
مياه الصرف الصحي والمياه العادمة: مقاومة للتآكل والحركات الأرضية، مما يضمن موثوقية طويلة الأمد في أنابيب الصرف الصحي.
-
شبكات الري: يتعامل مع معدلات التدفق والضغوط المتغيرة؛ يُستخدم في المشاريع الزراعية الكبيرة (على سبيل المثال، مجموعة Saint-Gobain PAM IRRIGAL لأنابيب DI 100-1000 مم).
-
الحماية من الحرائق والصناعية: متوافق مع أنظمة FM/UL المحزوزة وفلنجات ANSI B16.1 لتوصيلات سريعة وخالية من التسرب في أنابيب أنابيب سوائل الحريق الحرجة.
عمر الخدمة
بفضل المقاومة المتأصلة لحديد الدكتايل للتآكل (طلاءات الإيبوكسي أو البيتومين الخارجية، وطلاءات الزنك، بالإضافة إلى التبطين الداخلي بالأسمنت والملاط)، تتجاوز أنابيب K12 بسهولة 100 عام العمر الافتراضي في الظروف القياسية. حتى في التربة القاسية، تُظهر الاختبارات ما يصل إلى 110 سنوات من الخدمة الموثوقة قبل حدوث تدهور كبير.
التمديد والتوصيل
-
أنواع المفاصل:
-
الضغط على "تايتون" وفقًا لـ AWWA C111 للتوصيلات السريعة والمرنة.
-
الوصلات الميكانيكية بموجب معيار ANSI B16.1 للدوران بزاوية 360 درجة والانحراف الزاوي.
-
وصلات ذات حواف مثبتة ببراغي (تصنيف 16 بار) مطابقة لفئة شفة ISO 2531، مثالية للمحاذاة الدقيقة.
-
-
التركيب: لا توجد أعمال ساخنة في الموقع؛ حيث تسمح الأنظمة ذات الحشية بالتجميع السريع والحد الأدنى من وقت الحفر، مما يقلل من تكاليف العمالة وتعطيل حركة المرور.
المعايير الدولية
تم تصنيعها واختبارها وفقاً للمعايير الرئيسية التالية:
-
ISO 2531 / EN 545 / EN 598: سُمك الجدار، والمواد الخام، والاختبارات الميكانيكية (الاستطالة ≥ 7% لـ K ≥ 12).
-
AWWA C151/A21.51 & C153/A21.53 الأنابيب والتجهيزات المصبوبة بالطرد المركزي، مع اختبار تشاربي للصدمات.
-
BS EN 545 / BS 4772: مواصفات التركيبات ذات المقبس والشفة.
-
أيزو 4179 و8179: متطلبات التبطين الداخلي بالأسمنت والملاط الأسمنتي والطلاء الخارجي.
مقارنة الأسعار بفئات السماكة الأخرى
يقارن هذا الجدول والرسم البياني بين سُمك الجدار مقابل متوسط السعر عبر فئات الفئة K الشائعة (الأسعار لكل طن):
| الفئة | سُمك الجدار (مم) | متوسط السعر (دولار/طن) |
|---|---|---|
| K7 | 8.4 | 460-590 |
| K8 | 9.6 | 490-500 |
| K9 | 10.8 | 509-540 |
| K12 | 14.4 | 435-500 |
Below هو مخطط مرئي لمتوسط السعر مقابل سُمك الجدار:
مقارنة الأسعار لفئات أنابيب حديد الدكتايل من حديد الدكتايل (جدول ومخطط مبعثر معروضان عبر Python)
المزايا
-
قوة شد وتأثير عالية: شد يصل إلى 420 ميجا باسكال مع استطالة ≥ 5%.
-
المرونة: يستوعب الحركات الأرضية بدون تشقق، على عكس الحديد الزهر الرمادي.
-
مقاومة التآكل: طلاء متعدد الطبقات (زنك + إيبوكسي/بيتمين) يطيل عمر الخدمة.
-
سهولة الصيانة: طلاء سطحي موحد يمنع تراكم الأغشية الحيوية الرقيقة والقشور.
-
الكفاءة الهيدروليكية: يقلل التعريف الكبير من تكاليف الضخ واستهلاك الطاقة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
-
ما هو سُمك الجدار الاسمي للفئة K12 DN700؟
14.4 مم، وفقًا لمعادلة ISO 2531 e = 12 × (0.5 + 0.001 × 700). -
ما هو تصنيف الضغط الذي يدعمه K12 DN700؟
من PN 12.5 (1.25 ميجا باسكال) حتى PN 16 مع الشفاه (1.6 ميجا باسكال) لشبكات المياه والصرف الصحي. -
ما هي مدة صلاحية الخدمة؟
عادةً > 100 سنة؛ حتى 110 سنوات في التربة القاسية في اختبارات ISO. -
ما هي أنواع المفاصل المتوفرة؟
تيتون دفع على تيتون، AWWA C111 ميكانيكيًا، وشفة حسب فئة شفة ANSI B16.1/ISO 2531. -
ما هي المعايير التي تحكم تصنيع K12 DN700؟
ISO 2531/EN 545، ISO 2531/EN 545، AWWA C151/A21.51، BS EN 545 وISO 4179/8179 البطانات والطلاءات.
دراسات الحالة
-
مشروع التجديد الحضري للمياه: استبدلت إحدى البلديات أنابيب قديمة بأنابيب DN700 K12، مما حقق ضغطًا مستقرًا وزيادة في سعة التدفق اليومي بمقدار 251 تيرابايت 3 تيرابايت.
-
ترقيات مرافق DIPRA: استفادت مدن متعددة من K12 في إعادة تأهيل الخنادق بدون خنادق، مما قلل من وقت التعطل بمقدار 40% وأطال عمر الشبكة.
-
قنوات سان جوبان بام المائية: أظهرت أنابيب CLASSIC DN700-DN2000 المستخدمة في التضاريس الجبلية معدلات تسرب صفرية على مدار 15 عامًا.
أبعاد أنابيب حديد الدكتايل
| وزن الجسم الأنبوب (كجم/م) | |||||||||||||||
| (القطر الداخلي) | (القطر الخارجي) | وزن المقبس | K8 | K9 | K10 | الفئة C | الوزن الإجمالي للطول النشط = 6 أمتار (كجم) | الوزن الإجمالي للطول النشط = 5.7 م (كجم) | |||||||
| DN (مم) | OD (مم) | ≈ كجم | الفئة | كجم/متر | K8 | K9 | K10 | الفئة C | K8 | K9 | K10 | الفئة C | |||
| 80 | 98 | 3.40 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | C40 | 9.10 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 58.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 55.00 |
| 100 | 118 | 4.30 | 14.90 | 15.10 | 15.10 | C40 | 11.12 | 93.70 | 95.00 | 95.00 | 71.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 68.00 |
| 125 | 144 | 5.70 | 18.90 | C40 | 119.00 | ||||||||||
| 150 | 170 | 7.10 | 21.80 | 22.80 | 22.80 | C40 | 16.48 | 138.00 | 144.00 | 144.00 | 106.00 | 132.00 | 138.00 | 137.00 | 101.00 |
| 200 | 222 | 10.30 | 28.70 | 30.60 | 30.60 | C40 | 22.62 | 183.00 | 194.00 | 194.00 | 146.00 | 174.00 | 185.00 | 185.00 | 139.00 |
| 250 | 274 | 14.20 | 35.60 | 40.20 | 44.30 | C40 | 32.63 | 228.00 | 255.00 | 280.00 | 210.00 | 218.00 | 244.00 | 267.00 | 200.00 |
| 300 | 326 | 18.90 | 45.30 | 50.80 | 56.30 | C30 | 43.90 | 290.00 | 323.00 | 357.00 | 282.00 | 278.00 | 309.00 | 340.00 | 269.00 |
| 350 | 378 | 23.70 | 55.90 | 63.20 | 69.60 | C30 | 51.88 | 359.00 | 403.00 | 441.00 | 335.00 | 343.00 | 384.00 | 420.00 | 319.00 |
| 400 | 429 | 29.50 | 67.30 | 75.50 | 83.70 | C30 | 60.78 | 433.00 | 482.00 | 532.00 | 394.00 | 414.00 | 460.00 | 506.00 | 376.00 |
| 450 | 480 | 38.30 | 80.00 | 89.30 | 99.00 | C30 | 73.30 | 515.00 | 575.00 | 632.00 | 472.00 | 492.00 | 550.00 | 597.00 | 450.00 |
| 500 | 532 | 42.80 | 92.80 | 104.30 | 115.60 | C30 | 87.20 | 600.00 | 669.00 | 736.00 | 566.00 | 572.00 | 638.00 | 702.00 | 540.00 |
| 600 | 635 | 59.30 | 122.00 | 137.30 | 152.00 | C30 | 120.62 | 791.00 | 882.00 | 971.00 | 783.00 | 755.00 | 842.00 | 926.00 | 747.00 |
| 700 | 738 | 79.10 | 155.00 | 173.90 | 193.00 | C25 | 142.15 | 1009.00 | 1123.00 | 1237.00 | 932.00 | 963.00 | 1071.00 | 1179.00 | 889.00 |
| 800 | 842 | 102.60 | 192.00 | 215.20 | 239.00 | C25 | 177.07 | 1255.00 | 1394.00 | 1537.00 | 1165.00 | 1197.00 | 1330.00 | 1465.00 | 1112.00 |
| 900 | 945 | 129.60 | 232.00 | 260.20 | 289.00 | C25 | 197.68 | 1521.00 | 1691.00 | 1863.00 | 1446.00 | 1452.00 | 1613.00 | 1777.00 | 1257.00 |
| 1000 | 1048 | 161.30 | 275.00 | 309.30 | 343.20 | C25 | 266.28 | 1811.00 | 2017.00 | 2221.00 | 1759.00 | 1729.00 | 1925.00 | 2118.00 | 1679.00 |
| 1100 | 1152 | 194.70 | 362.80 | 2372.00 | |||||||||||
| 1200 | 1255 | 237.70 | 374.00 | 420.10 | 466.10 | C25 | 373.88 | 2482.00 | 2758.00 | 3034.00 | 2481.00 | 2370.00 | 2632.00 | 2894.00 | 2369.00 |
| 1400 | 1462 | 279.30 | 547.20 | 3563.00 | |||||||||||
أنبوب حديد الدكتايل الخاصية الميكانيكية
| الممتلكات الميكانيكية | |||||||
| القطر الاسمي | الاختبار الهيدروليكي | قوة الشد | الإلغاء | قوة الخضوع | قوة الانحناء | صلابة برينل | سمك البطانة الأسمنتية |
| دن (مم) | م.ب.أ | م.ب.أ | % | م.ب.أ | م.ب.أ | إتش بي | مم |
| DN80-DN300 | 5 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 3 |
| DN350-DN600 | 4 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 5 |
| DN700-DN1000 | 3.2 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 6 |
| DN1100-DN1600 | 2.5 | ≥420 | ≥7 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | ..... |










