توفر أنابيب حديد الدكتايل من الفئة K12 DN500 معدل ضغط 16 بار بقطر 500 مم، مع تبطينها بالأسمنت والملاط وطلاء خارجي من الزنك لأكثر من 100 عام من عمر الخدمة. تعمل الوصلات من النوع K التي يتم تركيبها بالضغط على شكل حرف K على تسريع عملية التركيب، بينما يضمن الامتثال الكامل لمعايير ISO 2531 وEN 545/598 وISO 4179 وISO 8179 القبول العالمي. بسعر يتراوح بين 510 و546 دولار أمريكي للطن الواحد، فهو يوازن بين التكلفة الأولية والوفورات طويلة الأجل، مما يجعله مثاليًا للشبكات البلدية والصناعية وشبكات الري.
سيناريوهات التطبيق
تعتمد أنظمة الإمداد بالمياه البلدية على أنابيب DN500 K12 لنقل مياه الشرب بسرعة تصل إلى 16 بار، وتفي بمتطلبات BS EN 545 للسلامة وسعة التدفق.
تستخدم شبكات الصرف الصحي وشبكات مجاري الضغط خطوط DN500 الحاصلة على شهادة EN 598 للتعامل مع تدفق النفايات السائلة مع مقاومة التآكل الداخلي.
تستفيد دوائر الري الزراعي ودوائر التبريد الصناعي من قوة الشد العالية لحديد الدكتايل (≥ 270 ميجا باسكال) واستطالة 7 %، مما يضمن أداءً موثوقاً تحت الأحمال الثقيلة.
عمر الخدمة والمتانة
تم تصميم أنابيب حديد الدكتايل الحديثة من أجل أكثر من 100 عام من الخدمة بفضل الحديد العقدي GGG50، والبطانة الأسمنتية - الهاون (ISO 4179)، والطلاء الخارجي القائم على الزنك (ISO 8179-1/2).
يضيف تكميم البولي إيثيلين (حسب AWWA C105/A21.5) حاجزًا إضافيًا في التربة شديدة العدوانية مما يزيل الحفر تقريبًا ويطيل العمر الافتراضي.
التمديد والتوصيل
الوصلات من النوع K (تايتون) التي تعمل بالضغط على الزر
مقابس مدمجة مع حشوات SBR/EPDM تسمح بما يلي مجموعة الضغط على التجميع مع انحراف زاوي ± 5 درجات لكل مفصل، مما يقلل من وقت التركيب بنسبة تصل إلى 30 %.
الخيارات المقيدة وذات الحواف
بالنسبة للتطبيقات المقاومة للدفع أو الزلازل، فإن أنواع الوصلات المقيدة تقفل الحنفية والمقبس عن طريق العروات المصبوبة (EN 545). أطراف ذات حواف (EN 1092-2) تسهِّل الصيانة في المسارات فوق الأرض.
الامتثال للمعايير الدولية
-
ISO 2531: الأبعاد، اختبارات الضغط عند 1.5× PN16
-
EN 545/EN 598: خطوط أنابيب المياه والصرف الصحي
-
ISO 4179: البطانة الأسمنتية الهاون
-
ISO 8179-1/2 ISO 8179-1/2: طلاءات الزنك/البيتومين والطلاءات الغنية بالزنك
-
آيزو 9001: شهادة إدارة الجودة المعتمدة
مقارنة الأسعار مع السلاسل الأخرى
| فئة السُمك | السعر (دولار أمريكي/طن) | المصدر |
|---|---|---|
| K7 | 450 - 550 | علي بابا |
| K9 | 530 - 550 | علي بابا |
| K12 | 510 - 546 | علي بابا |
| C25 | 400 - 500 | متجر التصنيع الآلي |
| C40 | 600 - 700 | متجر التصنيع الآلي |
المزايا الرئيسية
-
سعة الضغط العالي: PN16 (16 بار) للشبكات الكبيرة.
-
ليونة وقوة ممتازة: حديد GGG50 مع Rp0.2 ≥ 270 ميجا باسكال، A ≥ 7 %.
-
حماية فائقة من التآكل: بطانات/طلاءات متعددة الطبقات + خيارات الأكمام.
-
التركيب السريع: تقلل الوصلات القابلة للضغط من العمالة ووقت الحفر.
-
تكلفة دورة حياة منخفضة: الحد الأدنى من الصيانة على مدار قرن من الزمان، مع مزايا توفير الطاقة وقابلية إعادة التدوير.
الأسئلة الشائعة
س1: ما هو الحد الأقصى لضغط التشغيل؟
ما يصل إلى 16 بار (PN16)، تم اختباره عند ضغط 1.5× ضغط للسلامة.
س2: متى يجب استخدام الوصلات المقيدة؟
اختر الوصلات المقيدة أو ذات الحواف في التدرجات شديدة الانحدار أو مناطق الدفع العالية أو المناطق الزلزالية.
س3: هل الحشيات المشتركة معتمدة للمياه الصالحة للشرب؟
نعم، تلبي حشوات PEDM/SBR/NBR/NBR معايير WRAS وNSF 61 وغيرها من معايير مياه الشرب الأخرى.
دراسات الحالة
-
نيم ميتروبول (فرنسا): نجحت أربعة محولات شفة UltraGrip DN500 في دمج أربعة محولات شفة UltraGrip بنجاح في دمج مقاطع جديدة من حديد الدكتايل حول مقياس التدفق، مما يدل على أداء وصلة موثوق به في ظل تفاوتات ضيقة.
-
مرفق المياه الأمريكي (DIPRA): أبلغت العديد من البلديات عن أكثر من 100 عام من الخدمة مع أنابيب حديد الدكتايل التي تعمل بأنابيب حديد الدكتايل، وعزت عدم حدوث أي أعطال كبيرة إلى البطانات والطلاءات القوية.
-
تحليل وفورات التكاليف: أظهرت دراسة أمريكية أنه على مدى 50 عاماً، يمكن لأنابيب حديد الدكتايل أن توفر على المرافق الملايين من تكاليف التشغيل ذات القيمة الحالية بسبب انخفاض الطاقة والصيانة.
أبعاد أنابيب حديد الدكتايل
| وزن الجسم الأنبوب (كجم/م) | |||||||||||||||
| (القطر الداخلي) | (القطر الخارجي) | وزن المقبس | K8 | K9 | K10 | الفئة C | الوزن الإجمالي للطول النشط = 6 أمتار (كجم) | الوزن الإجمالي للطول النشط = 5.7 م (كجم) | |||||||
| DN (مم) | OD (مم) | ≈ كجم | الفئة | كجم/متر | K8 | K9 | K10 | الفئة C | K8 | K9 | K10 | الفئة C | |||
| 80 | 98 | 3.40 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | C40 | 9.10 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 58.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 55.00 |
| 100 | 118 | 4.30 | 14.90 | 15.10 | 15.10 | C40 | 11.12 | 93.70 | 95.00 | 95.00 | 71.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 68.00 |
| 125 | 144 | 5.70 | 18.90 | C40 | 119.00 | ||||||||||
| 150 | 170 | 7.10 | 21.80 | 22.80 | 22.80 | C40 | 16.48 | 138.00 | 144.00 | 144.00 | 106.00 | 132.00 | 138.00 | 137.00 | 101.00 |
| 200 | 222 | 10.30 | 28.70 | 30.60 | 30.60 | C40 | 22.62 | 183.00 | 194.00 | 194.00 | 146.00 | 174.00 | 185.00 | 185.00 | 139.00 |
| 250 | 274 | 14.20 | 35.60 | 40.20 | 44.30 | C40 | 32.63 | 228.00 | 255.00 | 280.00 | 210.00 | 218.00 | 244.00 | 267.00 | 200.00 |
| 300 | 326 | 18.90 | 45.30 | 50.80 | 56.30 | C30 | 43.90 | 290.00 | 323.00 | 357.00 | 282.00 | 278.00 | 309.00 | 340.00 | 269.00 |
| 350 | 378 | 23.70 | 55.90 | 63.20 | 69.60 | C30 | 51.88 | 359.00 | 403.00 | 441.00 | 335.00 | 343.00 | 384.00 | 420.00 | 319.00 |
| 400 | 429 | 29.50 | 67.30 | 75.50 | 83.70 | C30 | 60.78 | 433.00 | 482.00 | 532.00 | 394.00 | 414.00 | 460.00 | 506.00 | 376.00 |
| 450 | 480 | 38.30 | 80.00 | 89.30 | 99.00 | C30 | 73.30 | 515.00 | 575.00 | 632.00 | 472.00 | 492.00 | 550.00 | 597.00 | 450.00 |
| 500 | 532 | 42.80 | 92.80 | 104.30 | 115.60 | C30 | 87.20 | 600.00 | 669.00 | 736.00 | 566.00 | 572.00 | 638.00 | 702.00 | 540.00 |
| 600 | 635 | 59.30 | 122.00 | 137.30 | 152.00 | C30 | 120.62 | 791.00 | 882.00 | 971.00 | 783.00 | 755.00 | 842.00 | 926.00 | 747.00 |
| 700 | 738 | 79.10 | 155.00 | 173.90 | 193.00 | C25 | 142.15 | 1009.00 | 1123.00 | 1237.00 | 932.00 | 963.00 | 1071.00 | 1179.00 | 889.00 |
| 800 | 842 | 102.60 | 192.00 | 215.20 | 239.00 | C25 | 177.07 | 1255.00 | 1394.00 | 1537.00 | 1165.00 | 1197.00 | 1330.00 | 1465.00 | 1112.00 |
| 900 | 945 | 129.60 | 232.00 | 260.20 | 289.00 | C25 | 197.68 | 1521.00 | 1691.00 | 1863.00 | 1446.00 | 1452.00 | 1613.00 | 1777.00 | 1257.00 |
| 1000 | 1048 | 161.30 | 275.00 | 309.30 | 343.20 | C25 | 266.28 | 1811.00 | 2017.00 | 2221.00 | 1759.00 | 1729.00 | 1925.00 | 2118.00 | 1679.00 |
| 1100 | 1152 | 194.70 | 362.80 | 2372.00 | |||||||||||
| 1200 | 1255 | 237.70 | 374.00 | 420.10 | 466.10 | C25 | 373.88 | 2482.00 | 2758.00 | 3034.00 | 2481.00 | 2370.00 | 2632.00 | 2894.00 | 2369.00 |
| 1400 | 1462 | 279.30 | 547.20 | 3563.00 | |||||||||||
أنبوب حديد الدكتايل الخاصية الميكانيكية
| الممتلكات الميكانيكية | |||||||
| القطر الاسمي | الاختبار الهيدروليكي | قوة الشد | الإلغاء | قوة الخضوع | قوة الانحناء | صلابة برينل | سمك البطانة الأسمنتية |
| دن (مم) | م.ب.أ | م.ب.أ | % | م.ب.أ | م.ب.أ | إتش بي | مم |
| DN80-DN300 | 5 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 3 |
| DN350-DN600 | 4 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 5 |
| DN700-DN1000 | 3.2 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 6 |
| DN1100-DN1600 | 2.5 | ≥420 | ≥7 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | ..... |










