أنابيب حديد الدكتايل 4 بوصة (DN100) هي حجر الزاوية في أنظمة المياه السكنية والتجارية الخفيفة، حيث توفر المتانة والمرونة والفعالية من حيث التكلفة.
الميزات والمواصفات الرئيسية
أنابيب حديد الدكتايل مقاس 4 بوصة (DN100) مصممة لتحقيق الموثوقية في أنظمة الضغط المنخفض إلى المتوسط.
المعلمة | التفاصيل |
---|---|
المواد | حديد الدكتايل (درجة قوة الشد 500-700 ميجا باسكال) |
فئة الضغط | K9 (PN10-PN40 / 10-40 بار) |
الطلاء | طلاء خارجي من الزنك والأيبوكسي + بطانة أسمنتية - هاون |
المعايير | ISO 2531، EN 545، EN 598، AWWA C151 |
النوع المشترك | وصلة دفع على شكل حرف T، ذات حواف، ميكانيكية |
العمر الافتراضي | أكثر من 100 عام (مع التركيب والصيانة المناسبين) |
التطبيقات
- شبكات إمدادات المياه السكنية
- أنظمة مكافحة الحرائق
- الري والصرف على نطاق صغير
- سباكة المباني التجارية
- خطوط مياه التبريد الصناعي
مزايا أنابيب حديد الدكتايل مقاس 4 بوصة (DN100)
✅ القوة المدمجة: مثالية للمساحات الضيقة دون المساس بمقاومة الضغط.
✅ الحماية من التآكل: طلاء مزدوج الطبقة يضمن طول العمر الافتراضي في ظروف التربة المتنوعة.
✅ فعالة من حيث التكلفة: انخفاض التكاليف الأولية وتكاليف الصيانة مقابل بدائل PVC أو الفولاذ.
✅ سهولة التركيب: تصميم خفيف الوزن يقلل من احتياجات العمالة والمعدات.
✅ الاستدامة: 100% مادة قابلة لإعادة التدوير بأقل تأثير على البيئة.
فئة K9 مقابل تصنيفات الضغط الأخرى
الفئة | نطاق الضغط | حالة الاستخدام النموذجي |
---|---|---|
K8 | PN10-PN16 | خطوط سكنية منخفضة الضغط منخفضة الضغط |
K9 | PN10-PN40 | استخدام حضري/تجاري متعدد الاستخدامات |
K12 | PN40+ | الأنظمة الصناعية ذات الضغط العالي |
فئة K9 هي الأكثر تنوعًا، حيث توازن بين القدرة على تحمل التكاليف والأداء لأنابيب DN100.
مقارنة: DN100 مقابل DN200، DN500
المعلمة | DN100 (4″) | DN200 | DN500 |
---|---|---|---|
تصنيف الضغط | PN10-PN40 | PN16-PN40 | PN25-PN40 |
سُمك الجدار | 6.0-8.3 مم | 7.2 - 10.3 مم | 10.8 - 14.2 مم |
الوزن (كجم/متر) | 15-22 | 35-50 | 90-130 |
الاستخدام النموذجي | التوريد السكني | التوزيع البلدي | خطوط الأنابيب الصناعية |
تكلفة التركيب | منخفضة | معتدل | عالية |
جدول الأسعار (مرجع 2025)
القطر | فئة الضغط | سعر المتر (بالدولار الأمريكي) |
---|---|---|
4″ (DN100) K9 (DN100) | PN20 | 25-25-35 |
8″ (DN200) K9 (DN200) | PN25 | 55-55-75 |
20″ (DN500) K9 (DN500) | PN30 | 120-120-150 |
تختلف الأسعار بناءً على حجم الطلب والطلاء (مثل البولي يوريثان) والخدمات اللوجستية الإقليمية. اطلب عرض أسعار للحصول على خصومات بالجملة.
المعايير الدولية والامتثال
- ISO 2531: يحدد الأبعاد ومعدلات الضغط والخصائص الميكانيكية.
- AWWA C151: يصادق على الامتثال لمعايير البنية التحتية للمياه في أمريكا الشمالية.
- EN 545/EN 598: يضمن ملاءمة أنظمة المياه والصرف الصحي الأوروبية.
لماذا تختار أنابيب حديد الدكتايل K9 مقاس 4 بوصة (DN100) K9؟
- موثوقية مثبتة: تستخدم على نطاق واسع في المشاريع السكنية والتجارية على مستوى العالم.
- القدرة على التكيف: متوافق مع التعديل التحديثي والتركيب بدون خنادق.
- صيانة منخفضة: أقل وقت تعطل على مدار عقود من الخدمة.
للحصول على الدعم الفني أو المتطلبات المخصصة، قم بتنزيل الكتالوج الخاص بنا أو تواصل مع فريقنا.
الملاحظات الفنية
- أنابيب DN100 مثالية لـ تحديث أنظمة الحديد الزهر القديمة بسبب التصاميم المشتركة المتوافقة.
- بطانات داخلية اختيارية (مثل الإيبوكسي) متاحة للسوائل المسببة للتآكل أو السوائل عالية الحرارة.
أبعاد أنابيب حديد الدكتايل
وزن الجسم الأنبوب (كجم/م) | |||||||||||||||
(القطر الداخلي) | (القطر الخارجي) | وزن المقبس | K8 | K9 | K10 | الفئة C | الوزن الإجمالي للطول النشط = 6 أمتار (كجم) | الوزن الإجمالي للطول النشط = 5.7 م (كجم) | |||||||
DN (مم) | OD (مم) | ≈ كجم | الفئة | كجم/متر | K8 | K9 | K10 | الفئة C | K8 | K9 | K10 | الفئة C | |||
80 | 98 | 3.40 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | C40 | 9.10 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 58.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 55.00 |
100 | 118 | 4.30 | 14.90 | 15.10 | 15.10 | C40 | 11.12 | 93.70 | 95.00 | 95.00 | 71.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 68.00 |
125 | 144 | 5.70 | 18.90 | C40 | 119.00 | ||||||||||
150 | 170 | 7.10 | 21.80 | 22.80 | 22.80 | C40 | 16.48 | 138.00 | 144.00 | 144.00 | 106.00 | 132.00 | 138.00 | 137.00 | 101.00 |
200 | 222 | 10.30 | 28.70 | 30.60 | 30.60 | C40 | 22.62 | 183.00 | 194.00 | 194.00 | 146.00 | 174.00 | 185.00 | 185.00 | 139.00 |
250 | 274 | 14.20 | 35.60 | 40.20 | 44.30 | C40 | 32.63 | 228.00 | 255.00 | 280.00 | 210.00 | 218.00 | 244.00 | 267.00 | 200.00 |
300 | 326 | 18.90 | 45.30 | 50.80 | 56.30 | C30 | 43.90 | 290.00 | 323.00 | 357.00 | 282.00 | 278.00 | 309.00 | 340.00 | 269.00 |
350 | 378 | 23.70 | 55.90 | 63.20 | 69.60 | C30 | 51.88 | 359.00 | 403.00 | 441.00 | 335.00 | 343.00 | 384.00 | 420.00 | 319.00 |
400 | 429 | 29.50 | 67.30 | 75.50 | 83.70 | C30 | 60.78 | 433.00 | 482.00 | 532.00 | 394.00 | 414.00 | 460.00 | 506.00 | 376.00 |
450 | 480 | 38.30 | 80.00 | 89.30 | 99.00 | C30 | 73.30 | 515.00 | 575.00 | 632.00 | 472.00 | 492.00 | 550.00 | 597.00 | 450.00 |
500 | 532 | 42.80 | 92.80 | 104.30 | 115.60 | C30 | 87.20 | 600.00 | 669.00 | 736.00 | 566.00 | 572.00 | 638.00 | 702.00 | 540.00 |
600 | 635 | 59.30 | 122.00 | 137.30 | 152.00 | C30 | 120.62 | 791.00 | 882.00 | 971.00 | 783.00 | 755.00 | 842.00 | 926.00 | 747.00 |
700 | 738 | 79.10 | 155.00 | 173.90 | 193.00 | C25 | 142.15 | 1009.00 | 1123.00 | 1237.00 | 932.00 | 963.00 | 1071.00 | 1179.00 | 889.00 |
800 | 842 | 102.60 | 192.00 | 215.20 | 239.00 | C25 | 177.07 | 1255.00 | 1394.00 | 1537.00 | 1165.00 | 1197.00 | 1330.00 | 1465.00 | 1112.00 |
900 | 945 | 129.60 | 232.00 | 260.20 | 289.00 | C25 | 197.68 | 1521.00 | 1691.00 | 1863.00 | 1446.00 | 1452.00 | 1613.00 | 1777.00 | 1257.00 |
1000 | 1048 | 161.30 | 275.00 | 309.30 | 343.20 | C25 | 266.28 | 1811.00 | 2017.00 | 2221.00 | 1759.00 | 1729.00 | 1925.00 | 2118.00 | 1679.00 |
1100 | 1152 | 194.70 | 362.80 | 2372.00 | |||||||||||
1200 | 1255 | 237.70 | 374.00 | 420.10 | 466.10 | C25 | 373.88 | 2482.00 | 2758.00 | 3034.00 | 2481.00 | 2370.00 | 2632.00 | 2894.00 | 2369.00 |
1400 | 1462 | 279.30 | 547.20 | 3563.00 |
أنبوب حديد الدكتايل الخاصية الميكانيكية
الممتلكات الميكانيكية | |||||||
القطر الاسمي | الاختبار الهيدروليكي | قوة الشد | الإلغاء | قوة الخضوع | قوة الانحناء | صلابة برينل | سمك البطانة الأسمنتية |
دن (مم) | م.ب.أ | م.ب.أ | % | م.ب.أ | م.ب.أ | إتش بي | مم |
DN80-DN300 | 5 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 3 |
DN350-DN600 | 4 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 5 |
DN700-DN1000 | 3.2 | ≥420 | ≥10 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | 6 |
DN1100-DN1600 | 2.5 | ≥420 | ≥7 | ≥300 | ≥590 | ≤230 | ..... |